| No. | Organización contratante | Proyecto/Consultoría | Duración |
| 1 | Centro de Pensamiento FUDIS | El impacto del COVID-19 en las Mipymes Panameñas: Análisis y recomendaciones | 13 mayo 2020 al 26 de Junio 2020 |
| 2 | Universidad de Salamanca (España). | Estudio COVIDEM 20 – Emprendedores Universitarios | 4 mayo al 15 de Julio 2020 |
| 3 | Minera Panamá | Escuelas Integrales | 1 de Julio 2020 al 31 de Diciembre 2020 |
| 4 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) | Estudio sobre potencialidades económicas locales en la Región de Alto Chagres en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP) | 20 Febrero al 20 de Septiembre 2020 |
| 5 | Minera Panamá | Administración de fondo de asistencia técnica para la Conformación de la Plataforma Regional de Coclé del Norte, la Pintada, Omar Torrijos y Penonomé – Tercera Etapa. | 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020 |
| 6 | Fundación Natura | Conservación y protección de la cobertura Boscosa en la parte media de la subcuenca del Río Trinidad, Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá | 30 de Agosto de 2019 al 30 de Agosto de 2020 |
| 7 | Minera Panamá | Administración de fondo de asistencia técnica para la Conformación de la Plataforma Regional de Coclé del Norte, la Pintada, Omar Torrijos y Penonomé – Segunda Etapa. | 1 de Julio al 31 de Diciembre de 2019 |
| 8 | Fundación Natura/Fondo de Adaptación | Implementación de Sistemas Agroforestales y de Conservación de Suelos en la Parte Alta de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa María | 27 de Agosto de 2019 al 27 de Agosto de 2021 |
| 9 | Minera Panamá | Escuelas Integrales | 17 de Junio de 2019 al 17 de Febrero de 2020 |
| 10 | Autoridad del Canal de Panamá | Proyecto de Establecimiento de Finca Integral, en Dos Regiones de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. | 21 de Mayo de 2019 al 20 de Septiembre de 2019. |
| 11 | Minera Panamá | Plan de obtención de recursos locales. | 20 diciembre 2018 al 26 de marzo de 2019 |
| 12 | Minera Panamá | Administración de fondos para la Asistencia Técnica para la Conformación de la Plataforma Regional de Coclé del Norte, la Pintada, Omar Torrijos y Penonomé. | Enero 2019 a Junio 2019 |
| 13 | Seguros Suramericana, S.A. | Reforestación y mantenimiento para las modalidades de agroforestería (160 has) Colón y Corredor Transístmico- Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. | Noviembre 2018 a Febrero 2022 |
| 14 | Fundación Natura | Reducción de la pérdida de la cobertura boscosa con el uso de prácticas de Agricultura Climáticamente Inteligente. | Octubre 2018 a Abril 2020 |
| 15 | Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) | Convocatoria pública de apoyo al fortalecimiento de centros de pensamientos nacionales 2018 – Investigación abierta para el Desarrollo Sostenible, el Emprendimiento, la Innovación y la Inclusión Social. | Agosto 2018 a Enero 2020 |
| 16 | Seguros Suramericana, S.A. | Proyecto de reforestación y mantenimiento para las modalidades de agroforestería (60 hectáreas de café) y Reconversión de fincas agroforestales (30 hectáreas de café) en la Región 1 (Capira) – Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. | Agosto 2018 a Febrero 2021 |
| 17 | Seguros Suramericana, S.A. | Reforestación y mantenimiento para las modalidades de agroforestería (160 has) Colón y Corredor Transístmico- Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. | Noviembre 2018 a Febrero 2022 |
| 18 | Minera Panamá | Escuelas Integrales | Agosto 2018 a Abril 2019 |
| 19 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) | Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa, para el procesado y comercialización de café de la asociación de caficultores ACACPA | 16 de Mayo 2018 al 28 de Septiembre 2018 |
| 20 | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | Servicios profesionales para la implementación del proyecto agroforestal de café en la Cuenca de Río Indio | 19 Febrero 2018 al 19 Enero 2020 |
| 21 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) | Proyecto de Establecimiento y mantenimiento de 150 hectáreas en la modalidad silvopastoril en las Subcuencas de Cirí, Trinidad, Hules-Tinajones y Caño Quebrado. | 29 de Enero 2018 al 15 de Octubre de 2019 |
| 22 | Fundación Natura | Fortalecimiento de la Competitividad en la Cadena de Valor para las Asociaciones Agrícolas de Bajo Bonito | 2 Enero al 30 de Julio de 2018 |
| 23 | Fundación Natura | Medidas de conservación de la cobertura boscosa en las Subcuencas de los Ríos Cirí Grande y Trinidad (tramo medio y bajo), Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá | 8 de Noviembre de 2017 a 8 de Mayo de 2019 |
| 24 | Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (COSPAE) | Semitario-Taller “Técnicas para el Desarrollo de Competencias Emprendedoras en el Sistema Educativo” | 18 al 22 de Septiembre de 2017 |
| 25 | Minera Panamá | Capacitación comunitaria en gestión empresarial | 26 Octubre al 26 de Noviemnbre 2017 |
| 26 | Minera Panamá | Escuelas Integrales | 1 Julio al 31 de Diciembre 2017 |
| 27 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) | Actualización de planes de acción inmediata (PAI II) en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá | 18 Abril 2017 a 18 Agosto 2017 |
| 28 | Universidad de Salamanca (España) | Investigación internacional Evaluación y Desarrollo del Potencial Emprendedor Universitario (capítulo Panamá) | Octubre 2016-Mayo 2017 |
| 29 | Fundación Natura | Creación de planes para el manejo integral de fincas en las subcuencas de los Ríos Cirí y Trinidad, Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá | 16 Febrero al 15 de Octubre de 2017 |
| 30 | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | Experto en educación y formación técnico profesional | 2 Febrero al 2 de Mayo de 2017 |
| 31 | Minera Panamá | Servicios de ejecución, administración y manejo de proyecto escuelas integrales, para el año escolar 2016 en Coclé y Colón | 23 Mayo a 31 de Diciembre 2016 |
| 32 | Programa de Ayuda Nacional (PAN) | Asistencia técnica financiera no reembolsable para la implementación de huertos en la Comarca Guna Yala | Mayo 2016 a Septiembre 2017 |
| 33 | Autoridad del Canal de Panamá | Fortalecimiento de la capacidad técnica y organizativa de la Asociación de Caficultores de Cirí y Trinidad y mejorar el valor agregado del Café. | Marzo – Septiembre 2016 |
| 34 | Universidad de Salamanca (España) | Investigación: Desarrollar una línea base sobre el estado de la educación emprendedora en Amércia Latina (Capítulo Panamá). | Octubre 2015- Abril 2016 (Fase 1) |
| 35 | Minera Panamá | Implementación y Administración de un Fondo Rotativo para Micro Créditos en el Distrito de la Pintada, Provincia de Coclé y en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón | 1 Junio 2015 al 31 de Mayo de 2016 |
| 36 | Autoridad del Canal de Panamá | Establecimiento y mantenimiento de 250 hectáreas en agroforestería 350 hectáreas en silvopastoril Región 1, Subcuenca Cirí y Trinidad | (Febrero 2013-Marzo 2016) |
| 37 | Minera Panamá | Servicios de Ejecución, administración y manejo de proyectos de escuelas integrales, para el año escolar 2015 en La Pintada y Donoso | 9 meses y 9 días (23 Marzo 2015-31 Diciembre 2015) |
| 38 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) | Fortalecimiento del Esquema Asociativo de los Productores de Café de ACACPA para la Comercialización del Café en Cirí y Trinidad | 11 Mayo – 25 Septiembre 2015 |
| 39 | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | Contabilidad simplificada, formalización y manejo de crédito dentro del Programa Cultura Emprendedora: Aprender a Emprender | Abril 2015 a Mayo 2015 |
| 40 | Minera Panamá | Implementación y Administración de un Fondo Rotativo para Micro Créditos en el Distrito de la Pintada, Provincia de Coclé y en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón | 12 meses (1 de Junio de 2014 al 31 de Mayo de 2015) |
| 41 | Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) | Consultoría dirigida a emprendedores dentro del programa “cultura emprendedora: aprender a emprender” | 5 meses (21 de Octubre 2014-21 de Marzo de 2015) |
| 42 | Instituto Panameño Autónomo Cooperativo | Herramientas de negociación: abordaje constructivo de conflictos para directivos de cooperativas y personal de IPACOOP | 1 Mes (Marzo, 2014) |
| 43 | Fundación Natura | Protección del Bosque de Galería de la parte media y baja de las Subcuencas los ríos Ciri Grande y Trinidad en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá Fase-1 y Fase 2 . | 44 meses (1 Julio 2010 al 28 de Febrero de 2014) |
| 44 | Minera Panamá | Servicios de ejecución, administración y manejo de programa de comidas escolares para el año escolar 2014. La Pintada y Donoso. | 7 Meses (Junio 2014- Diciembre 2014) |
| 45 | Minera Panamá | Implementación y Administración de un Fondo Rotativo para Micro Créditos en el Distrito de la Pintada, Provincia de Coclé y en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón | 12 meses (Mayo 2013-Junio 2014) |
| 46 | Minera Panamá | Servicios de ejecución, administración y manejo de programa de comidas escolares para el año escolar 2013. La Pintada y Donoso. | 7 meses y 17 días (17 Mayo – 31 de Diciembre 2013) |
| 47 | Instituto Panameño Autónomo Cooperativo | Taller Nacional de Fortalecimiento de Estrategias para los Comités de Integración por Rubro | 1 mes (Octubre 2013) |
| 48 | Instituto Panameño Autónomo Cooperativo | Taller potenciando el sector de las cooperativas de áreas vulnerables (mujeres, indígenas y personas discapacitadas) | 1 mes (Octubre 2013) |
| 49 | Minera Panamá | Implementación y Administración de un Fondo Rotativo para Micro Créditos en el Distrito de la Pintada, Provincia de Coclé y en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón | 1 año (15 de Abril de 2012-15 Mayo 2013) |
| 50 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) | Establecimiento y mantenimiento de 819 hectáreas, modalidad agroforestería y silvopastoril, en la Región No. 1, Subcuencas de los Ríos Ciri y Trinidad. | 31 meses y 25 días (25 de Junio 2010 -31 Enero 2013) |
| 51 | Minera Panamá | Servicios de ejecución, administración y manejo de programa de comidas escolares para el año escolar 2012. La Pintada y Donoso. | 8 meses y 10 días (5 de Abril 2012-15 de Diciembre 2012) |
| 52 | Municipio de Panamá | Estudio del perfil socio – económico e identificación de necesidades de Servicios Públicos en el Corregimiento de la 24 de Diciembre | 2 meses (Julio 2012- Agosto 2012) |
| 53 | Municipio de Panamá | Consultoría para analizar las perspectivas de desarrollo urbano en el Municipio de Panamá | 1 mes (Octubre 2012) |
| 54 | Instituto Panameño Autónomo Cooperativo | Determinación del Potencial Económico y Empresarial, y las Necesidades pertinentes de posibles Negocios para el Sector Cooperativo | 3 meses (Junio 2012 a Agosto 2012) |
| 55 | Minera Panamá | Implementación y Administración de un Fondo Rotativo para Micro Créditos en el Distrito de la Pintada, Provincia de Coclé y en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón | 16 meses (14 Diciembre 2010-Abril 2012) |
| 56 | Minera Panamá | Servicios de ejecución, administración y manejo de programa de comidas escolares para el año escolar 2011. La Pintada y Donoso. | 7 meses (12 de Junio 2011-15 Diciembre 2011) |
| 57 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) | Proyecto de Ganadería Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. Subcuenca de Boquerón y Gatún. Colón. | 21 Meses (Diciembre del 2007- Agosto de 2009) |
| 58 | Fondo de Inversión Social (FIS) | Proyecto de saneamiento y educación ambiental en la Provincia de Veraguas | 1 año (12 de Noviembre de 2007-12 de Noviembre 2008) |
| 59 | Fondo de Inversión Social (FIS) | Proyecto silvopastoril en la subcuenca del Río Gatuncillo, Colón – Fase II | 8 meses (Diciembre 2006-Julio 2007) |
| 60 | Fundación Interamericana (FIA) | Proyecto de desarrollo comunitario para el fortalecimiento de la Asociación de Municipios de Veraguas y Corregimientos de los Distritos de Montijo, Río de Jesús y Soná | 33 meses (Septiembre 2004-Mayo 2007) |
| 61 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) | Consultoría de asistencia técnica para el fortalecimiento a las capacidades de miembros directivos de los CCDS de la Provincia de Coclé A2, en administración de recursos | 1 Mes (Mayo 2007) |
| 52 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) | Consultoría de asistencia técnica para la reestructuración administrativa de los CCDS de la Provincia de Coclé A3, para la implementación de los nuevos sistemas de administración y registros contables | 1 Mes (Mayo 2007) |
| 53 | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | Proyecto Buen Comienzo para la Vida | 14 meses y 6 días (21 Diciembre 2005-15 Febrero 2007) |
| 64 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) | Proyecto Silvopastoril en la Subcuenca del Río Gatuncillo, Colón – Fase I | 7 meses (22 de diciembre de 2005 – 16 de julio de 2006) |
| 65 | Autoridad del Canal de Panamá (ACP) / Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) | Proyecto Silvopastoril y Manejo Ambiental de la Ganadería en las Subcuencas de los Ríos Los Hules, Tinajones y Caño Quebrado, Chorrera | 25 meses (Agosto 2004-Agosto 2006) |
| 66 | Fundación Natura | Proyecto de construcción de letrinas, educación ambiental, saneamiento e higiene en el Corregimiento de Río de Jesús – Veraguas. | 8 meses y 13 días (2 de Abril de 2003-15 de Diciembre 2003) |
| 67 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Banco Munidal | Servicio de consultoría para el desarrollo de capacidades cogestionarias en los Corregimientos de Río de Jesús y Utira, Distrito de Río de Jesús | 12 meses (Julio 2001-Junio 2002) |
| 68 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Banco Munidal | Servicio de consultoría para el desarrollo de capacidades cogestionarias en los Corregimientos de Quebrada de Oro y Rodeo Viejo, Distrito de Soná | 12 meses (Julio 2001-Junio 2002) |
| 69 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Banco Munidal | Consultoría Desarrollo de Capacidades Autogestionarias en los Corregimientos de Rodeo Viejo y Quebrada de Oro, Distrito de Soná | 12 Meses (Septiembre 1999-Agosto 2000) |
| 70 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Banco Munidal | Consultoría Desarrollo de Capacidades Autogestionarias en los Corregimientos de Arenas y Quebro, Distrito de Montijo | 12 Meses (Septiembre 1999-Agosto 2000) |
| 71 | Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) / Banco Munidal | Consultoría Desarrollo de Capacidades Autogestionarias en los Corregimientos de Río de Jesús y Utira, Distrito de Río de Jesús | 12 Meses (Septiembre 1999-Agosto 2000) |
